Podczas procesu produkcyjnego przyjmuje się przyjazną dla środowiska metodę normalnej temperatury, która nie spowoduje żadnego zanieczyszczenia środowiska. Operacja jest bardzo prosta, klienci mogą ogarnąć bez bardziej profesjonalnej wiedzy. Posiadamy szczegółową ewidencję części zużywających się, oraz specjalny sprzęt przeznaczony do naprawy rolek. Łamacz opon ma wiele modeli, które można wybrać, aby zaspokoić zapotrzebowanie klientów na różnorodność. Zdolność produkcyjna waha się od 200kg/h-2000kg/h. Inżynierowie maszyn XYT mogą polecić niestandardowe modele zgodnie z potrzebami.
Dane techniczne
| Model | XKP400 | XKP450 | XKP610 |
Specyfikacja | |||
Rolka przednia (mm) | 400 | 450 | 510 |
Tylna rolka (mm) | 400 | 450 | 610 |
Długość rolki (mm) | 600 | 800 | 800 |
Współczynnik prędkości rolek Roller | 1:1.38 | 1:1.43 | 1:2 |
Prędkość liniowa rolki przedniej (m/min) | 22.29 | 24.38 | 23.79 |
Maksymalna szczelina (mm) | 10 | 10 | 16 |
Łożysko ślizgowe/toczne | Łożysko ślizgowe | Opcjonalny | Opcjonalny |
moc (kw) | 45 | 75 | 110/132/160 |
waga (kg) | 7500 | 11500 | 17500 |
Wymiar (mm) | 3920*1850*1720 | 5060*1930*1550 | 5739*2270*1560 |
Produkcja (0,5-5 mm) | 200-500kg/h | 300-700kg/h | 600-1200kg/h |
Szlifierka do wałków
Ma zastosowanie do naprawy zużytych rolek, rolki nie muszą być demontowane z młota podczas ich naprawy, należy umieścić szlifierkę rolek na rolkach, aby szlifować można zakończyć pracę.
Model | XM250 |
Moc (kw) | 1.5 |
Średnica koła (mm) | Φ 250 |
Wymiar (mm) | 1460*500*800 |
Obowiązujący model | XKP400/450/560/610 |
Miejsce montażu

Udana sprawa dla klientów zagranicznych


Popularne Tagi: łamacz opon, Chiny, dostawcy, producenci, fabryka, kup, niska cena, na sprzedaż









