Kruszarka do zużytych opon serii XKP została specjalnie zaprojektowana do rozdrabniania zużytych opon oraz oddzielania drutu i włókien stalowych, ułatwiając późniejszy recykling i ponowne użycie.

Najpierw stosuje się przecinarkę do zużytych opon, która rozbija zużyte opony na kawałki o wielkości od 30 do 50 mm; są one następnie podawane do rozdrabniacza gumy w celu kruszenia i mielenia. Następnie stosuje się urządzenia takie jak przesiewacze wibracyjne, separatory magnetyczne i separatory włókien w celu oddzielenia proszku gumowego od zanieczyszczeń, takich jak drut stalowy i włókna. Powstały proszek gumowy wykorzystuje się do produkcji wyrobów gumowych pochodzących z recyklingu, natomiast oddzielony drut stalowy i włókna można również odzyskać do recyklingu.
Kruszarki do zużytej gumy-z opon są zazwyczaj wyposażone w zautomatyzowane systemy sterowania, które zapewniają łatwość obsługi; cały przebieg przetwarzania wymaga minimalnej interwencji ręcznej, co nie tylko zwiększa wydajność przetwarzania, ale także zmniejsza pracochłonność.
| MODEL | XKP400 | XKP450 | XKP560 | XKP610/800 | XKP610/1000 |
| rolka przednia (mm) | 400 | 450 | 560 | 510 | 560 |
| rolka tylna (mm) | 400 | 450 | 510 | 610 | 610 |
| długość rolki (mm) | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| stosunek prędkości rolek | 1:1.38 | 1:1.43 | 1:1.38 | 1:2 | 1:1.9 |
| prędkość liniowa przedniej rolki (m/min) | 22.29 | 24.38 | 22.68 | 23.79 | 24.72 |
| maksymalna szczelina (mm) | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| łożysko ślizgowe/toczne | łożysko ślizgowe | fakultatywny | fakultatywny | fakultatywny | łożysko toczne |
| wydajność (kg/h)/0,5-5 mm | 200-500 | 300-700 | 500-800 | 600-1200 | 1000-2000 |
| moc silnika (kw) | 45 | 75 | 90 | 132 | 185 |
| waga (kg) | 7500 | 11500 | 17000 | 17500 | 19500 |
| rozmiar (mm) | 3920*1850*1720 | 5060*1930*1550 | 5620*2260*1900 | 5739*2270*1560 | 5899*2270*1560 |
Popularne Tagi: główna maszyna używana do produkcji proszku gumowego do opon, Chiny, dostawcy, producenci, fabryka, zakup, koszt, niska cena, na sprzedaż









